





Couldn't load pickup availability
| SIZE |  Waist |  Hip |  Thigh |  Calf |  Pants leg | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Â S | Â 64-90 | Â 100 | Â 56 | Â 36 | Â 32 | Â 92 |
| Â M | Â 68-94 | Â 104 | Â 58 | Â 38 | Â 34 | Â 93 |
| Â L | Â 72-98 | Â 108 | Â 60 | Â 40 | Â 36 | Â 94 |
| Â XL | Â 76-102 | Â 112 | Â 62 | Â 42 | Â 38 | Â 95 |
| Â 2XL | Â 80-106 | Â 116 | Â 64 | Â 44 | Â 40 | Â 96 |
| Â 3XL | Â 84-110 | Â 120 | Â 66 | Â 46 | Â 42 | Â 97 |
Unit: cm